San Antonio, Texas
Local Zip Codes
| Zip | Zip Type | Population |
|---|---|---|
| 78287 | Unique ZIP Code | 0 |
| 78240 | Standard Postal Code | 47972 |
| 78293 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78229 | Standard Postal Code | 26899 |
| 78243 | Standard Postal Code | 0 |
| 78236 | Standard Postal Code | 7748 |
| 78212 | Standard Postal Code | 32666 |
| 78227 | Standard Postal Code | 42634 |
| 78258 | Standard Postal Code | 22708 |
| 78259 | Standard Postal Code | 11156 |
| 78265 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78247 | Standard Postal Code | 45650 |
| 78297 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78294 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78278 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78220 | Standard Postal Code | 15951 |
| 78298 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78244 | Standard Postal Code | 22991 |
| 78264 | Standard Postal Code | 10835 |
| 78222 | Standard Postal Code | 17514 |
| 78221 | Standard Postal Code | 35693 |
| 78286 | Unique ZIP Code | 0 |
| 78202 | Standard Postal Code | 11591 |
| 78239 | Standard Postal Code | 26071 |
| 78275 | Unique ZIP Code | 0 |
| 78249 | Standard Postal Code | 37028 |
| 78256 | Standard Postal Code | 4275 |
| 78255 | Standard Postal Code | 3892 |
| 78215 | Standard Postal Code | 2005 |
| 78209 | Standard Postal Code | 41057 |
| 78263 | Standard Postal Code | 3769 |
| 78225 | Standard Postal Code | 14837 |
| 78205 | Standard Postal Code | 1948 |
| 78238 | Standard Postal Code | 21458 |
| 78228 | Standard Postal Code | 60267 |
| 78213 | Standard Postal Code | 39021 |
| 78232 | Standard Postal Code | 35942 |
| 78218 | Standard Postal Code | 30466 |
| 78211 | Standard Postal Code | 30151 |
| 78253 | Standard Postal Code | 12080 |
| 78214 | Standard Postal Code | 24015 |
| 78248 | Standard Postal Code | 14549 |
| 78233 | Standard Postal Code | 36341 |
| 78268 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78223 | Standard Postal Code | 45646 |
| 78254 | Standard Postal Code | 20307 |
| 78201 | Standard Postal Code | 47810 |
| 78279 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78252 | Standard Postal Code | 4673 |
| 78299 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78251 | Standard Postal Code | 30335 |
| 78270 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78292 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78234 | Standard Postal Code | 5057 |
| 78289 | Unique ZIP Code | 0 |
| 78208 | Standard Postal Code | 4817 |
| 78246 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78242 | Standard Postal Code | 29800 |
| 78266 | Standard Postal Code | 3529 |
| 78224 | Standard Postal Code | 16272 |
| 78216 | Standard Postal Code | 40171 |
| 78269 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78245 | Standard Postal Code | 35027 |
| 78241 | Standard Postal Code | 0 |
| 78284 | Standard Postal Code | 0 |
| 78288 | Unique ZIP Code | 0 |
| 78260 | Standard Postal Code | 2236 |
| 78206 | Standard Postal Code | 0 |
| 78230 | Standard Postal Code | 38147 |
| 78217 | Standard Postal Code | 31100 |
| 78285 | Standard Postal Code | 0 |
| 78262 | Standard Postal Code | 0 |
| 78219 | Standard Postal Code | 13859 |
| 78207 | Standard Postal Code | 56097 |
| 78235 | Standard Postal Code | 815 |
| 78280 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78231 | Standard Postal Code | 9859 |
| 78295 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78250 | Standard Postal Code | 55811 |
| 78257 | Standard Postal Code | 2925 |
| 78237 | Standard Postal Code | 36776 |
| 78210 | Standard Postal Code | 38139 |
| 78296 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78261 | Standard Postal Code | 955 |
| 78203 | Standard Postal Code | 5966 |
| 78283 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78291 | P.O. Boxes only | 0 |
| 78226 | Standard Postal Code | 9206 |
| 78204 | Standard Postal Code | 11899 |
